Veterinárna ambulancia Gajary
| Hod. | 19.1.2026 Pondelok | 20.1.2026 Utorok | 21.1.2026 Streda | 22.1.2026 Štvrtok | 23.1.2026 Piatok | 24.1.2026 Sobota | 25.1.2026 Nedeľa |
| 9 | 09:00 09:20 09:40 | 09:00 09:20 09:40 | |||||
| 10 | 10:00 10:20 10:40 | 10:00 10:20 10:40 | |||||
| 11 | 11:00 11:20 | 11:00 11:20 11:40 | |||||
| 12 | |||||||
| 13 | 13:00 13:20 13:40 | ||||||
| 14 | 14:00 14:20 14:40 | ||||||
| 15 | 15:00 15:20 15:40 | ||||||
| 16 | 16:00 16:20 16:40 | ||||||
| 17 | 17:00 17:20 17:40 | ||||||
| 18 | 18:00 18:20 18:40 | ||||||
| 19 |